Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energiequelle: | Hydraulisch | Anwendung: | Turmkran |
---|---|---|---|
Nut-Art: | Lebus-Nuten | Garantie: | 13 Monate |
Bedingung: | Neu | Max. anhebende Last: | 2-25T |
Material: | Stahl | Kernkomponente: | Trommel |
Hervorheben: | Vielzweckhydraulische Hochleistungshandkurbel,Hydraulische Hochleistungshandkurbel 140KN |
Produktname |
Steuerdraht-Seil-Turm Crane Winch 140KN Corlor hydraulischer |
Verwendung | Turmkran, Offshoreplattform |
Handkurbel trommelartig | schlagen Sie lbs vor (glatte oder traditionelle Spirale) |
Fuction | Anheben, Hebemaschine, ziehend |
Feld | in Küstennähe Kran, Marinesoldat, Erdölbohrung, gewinnend |
Drahtseildurchmesser | 3~199mm |
Drahtseilkapazität | 100-1000M |
Farbe | Rot oder Kunde |
Vorlage | China (Festland) |
Tragfähigkeit | 1-60KN |
Seilgeschwindigkeit | 0-40m/min |
Energie | hydraulisch oder Kunde |
Modell |
Überlagern Sie plly Kraft (T) |
Seilgeschwindigkeit | Unterer Durchmesser der Trommel | Unterschied des Funktionsdrucks (Mpa) | Seil capaticty (Millimeter) | Durchmesser des Stahlkabels (Millimeter) | Modell der Energie |
LBSTC1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSTC1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16,3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSTC1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15,6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSTC1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17,3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSTC1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17,8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
LBS TC1-70 | 200 | 0-25 | 660 | 17,8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
Unsere Fabrik hauptsächlich im Service des Hochziehens der Maschinerie, der Marinemaschinerie, Erdölmaschinerie, hydraulische Maschinerie, Maschinerie und andere Industrien ausführend, die Hauptprodukte sind Erdölbohrungsanlage, Workoveranlage, treibende Maschine, trailermounted Pumpanlagehandkurbel (die Haupttrommel ist benutzte gerillte Trommel lbs) und Ölausrüstungszusätze.
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86+13315131859
Faxen: 86-311-80761996