Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Öl Workover Rig Winch | Trommel-Quantität: | Doppeltes |
---|---|---|---|
Trommel-Entwurf: | Lbs Nut | Material: | Kohlenstoff-rostfreie und legierte Stähle und hoch |
Größe: | 10-800 | Einsatzbereich: | Bergbau, Bau, Straße, Wald |
Energiequelle: | Hydraulisch oder elektrisch | Kapazität: | 500KN |
Herzkomponente: | Trommel und Ärmel | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Sätze pro Monat |
Hervorheben: | Lebus-Handkurbel-Trommel,Handkurbel-Trommel-Ärmel,Lebus-Handkurbel Ersatzteile |
1. Unsere Produkte haben die Vorteile der Kompaktbauweise, leicht, sicher und einfach zu funktionieren.
2. Unsere Produkte werden für allgemeine Anheben, Schleppen und anderesarbeiten in der Marineplattformmaschinerie, Hafen, Erdöl, Übungsmaschine, Technikmaschinerie, Bergbau, geologische Erforschung und Baumaschinen und etc. benutzt.
3. sind Produkte entsprechend API Spec 7K „Spezifikation für Bohrungsausrüstung“ entworfen und hergestellt.
4. hohe starting& Funktions-Leistungsfähigkeit
5. zuverlässige Operation mit wenig Geräuschen
Shijiazhuang Jun Zhong Machinery Maufacturing Co. , Ist Ltd. bestätigt worden, wie „hohe u. Neu-Technologie Unternehmen von Hebei-Provinz“, „Festpunktunternehmen“, „weithin bekanntes eingetragenes Warenzeichen von China“, „berühmtes eingetragenes Warenzeichen von Hebei-Provinz“ und sie viele Patente der staatlicher Ebene und der nationalen Fackel-Plan-Projekte erzielt haben.
Nein: | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Kraft (KN) ziehen | Rotations-Richtung | Trommel-Durchmesser (Millimeter) | Trommel-Länge (Millimeter) |
1 | 3~8 | 3~10 | Links, rechts | >160 | <1000> |
2 | 10~16 | 12~20 | Links, rechts | >320 | <1000> |
3 | 18~24 | 20~80 | Links, rechts | >480 | <1000> |
4 | 26~32 | 100~120 | Links, rechts | >640 | <1000> |
5 | 34~40 | 150~200 | Links, rechts | >800 | <1000> |
6 | 42~50 | 240~400 | Links, rechts | >1000 | <1000> |
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86+13315131859
Faxen: 86-311-80761996