Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Große Energie elektrische Marine Winch For Offshore | Material: | Q355B Q355D |
---|---|---|---|
Trommel-Quantität: | Multi | Durchmesser der Haupttrommel: | 1800 mm |
Trommel-Entwurf: | Lebus fugte | Seil-Kapazität: | 1100m |
Hebekapazität: | 1000T | Stromquelle: | elektrischer Multi-Motor |
Einsatzbereich: | Offshoreplattform | Verpackung: | Paletten |
Hervorheben: | 1000m rope capacity electric marine winch,large power offshore electric marine winch,lebus drum boat power winch |
Produktbezeichnung:Mehrmotorige elektrische Marine-Winche für Windturbinen-Installationsplattform
Weitere Bezeichnung:Elektrische Marinewinde
Trommelentwurf: Lebus mit Rillen
Typ der Schlinge:Drahtseil
Leistung: elektrisch
Seilkapazität: 1000 m
Seildurchmesser: 60 mm
Farbe: Blau oder Kunden
Technische Parameter der langsamen elektrischen Winde LBS-J | ||||||||
Modell | Bewertet | Bewertet | Seil | Seil | Motor | Motor | Gesamtheit | Gesamtheit |
Belastung | Geschwindigkeit | Kapazität | Durchmesser | Typ | Leistung | Abmessungen | Gewicht | |
KN: | m/min | m | mm | KW | mm | KG | ||
LBS-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
LBS-J1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | Die Fahrzeuge sind in der Kategorie "Fahrzeuge" aufgeführt. | 7.5 | 1430 x 1160 x 910 | 1100 |
LBS-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | Die Fahrzeuge sind in der Kategorie "Fahrzeuge" aufgeführt. | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
LBS-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
LBS-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
LBS-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
LBS-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | Die Fahrzeugklasse YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
LBS-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
LBS-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 15 | 2090 x 1475 x 956 | 2900 |
LBS-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 15 | 1075 x 1598 x 985 | 2650 |
LBS-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | Die Fahrzeugklasse YZR200L-6 | 22 | 2090 x 1475 x 956 | 3000 |
LBS-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | Die Fahrzeugklasse YZR200L-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
LBS-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | Die Ausrüstung ist in Form von | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
LBS-J13.5 | 135 | 0 bis 5 | 290 | 28 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
LBS-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
LBS-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | Die Fahrzeuge sind in der Kategorie "Fahrzeuge" aufgeführt. | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
LBS-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | Die Ausrüstung ist in der Lage, | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
LBS-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | Einheit für die Berechnung der Nennwerte | 75 | 4500 x 2850 x 2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | Die Ausrüstung ist in der Lage, | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
Technische Parameter der elektrischen Hochgeschwindigkeitswinde LBS-Z | ||||||||
Modell | Bewertet | Bewertet | Seil | Seil | Motor | Motor | Gesamtheit | Gesamtheit |
Belastung | Geschwindigkeit | Kapazität | Durchmesser | Typ | Leistung | Abmessungen | Gewicht | |
KN: | m/min | m | mm | KW | mm | KG | ||
LBS-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 3 | 620x701x417 | 200 |
LBS-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
LBS-Z1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 15 | 1325 x 1335 x 840 | 1011 |
LBS-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | Die Fahrzeugklasse YZR200L-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
LBS-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | Die Ausrüstung ist in Form von | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
LBS-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
LBS-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | Die Fahrzeuge sind in der Kategorie "Fahrzeuge" aufgeführt. | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
Groove Drum Zusammensetzung: Trommelkern, Flansche, Welle usw.
Verarbeitung: Seiltrommeln mit direkt in sie geschnittenen Rillen.Winztrommeln mit Flansche, die LBS-Rille wird direkt in den Trommelkörper geschnitten, entsprechend den Anforderungen der Kunden,die Flansche sind entweder geschweißt oder verschraubt. die Geometrie der Rillen wird durch Seilkonstruktion, Durchmesser und Länge sowie durch die Anwendung bestimmt.
Lebus-Systeme sind nach wie vor die effektivste und beste Methode zur Verlängerung der Lebensdauer von Drahtseilen.Lebus Trommel kann die Lebensdauer von Drahtseil mehr als 500% verlängern.
Lebus-Seil-Groove macht die Last gleichmäßig zwischen den Schichten verteilt, und die Praxis beweist, dass es die Lebensdauer des Seils erheblich verlängert.Die Prüffläche kann die Lebensdauer des Drahtseils um mehr als 500% verlängern.Die Verringerung der Schäden an dem Drahtseil erhöht die Sicherheit und reduziert die Ausfallzeiten der Maschine.
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86+13315131859
Faxen: 86-311-80761996