Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Langsam schneller geschleifter Winde für den bemannten Aufzug | Material: | Q355B-Stahl |
---|---|---|---|
Nut-Art: | lebusl Nuten | Durchmesser der Trommel: | 400mm~500mm |
Dia.of-Seil: | 7mm~12mm | Schicht: | multi Schicht |
Verwendet: | Fenster Cleanere | Seil-Kapazität: | 300 Meter |
Hervorheben: | langsam gerillte Handkurbeltrommel der Geschwindigkeit,gerillte Handkurbeltrommel des Fensterputzers |
Mit der Entwicklung der Ölbohrwinden in den letzten Jahrzehnten treten mehr Winden auf.Aber die Regeln für das Wickeldrummel ändern sich nicht., unsere Firma entwickelt LEBUS Seil Rille hat offensichtliche Vorteile. LEBUS Seil Rille Doppellinie Form, geeignet für mehrschichtige Wicklung,kann das Phänomen der Störung von Stahldrahtseilen wirksam reduzieren oder vermeidenBei der Konstruktion des Zugtrommeln hat der Zugtrommel einen großen Öffnungsbereich, einen kleinen Unterdurchmesser, eine Auswahl der Position des Führungsblocks, die Struktur des Seilsockels, den Abstand zwischen den Seilrillen,Spirale Winkel des parallelen Abschnitts und des Kletterabschnitts beeinflusst die Wirkung der Trommelseilwicklung, weil dies, die Untersuchung der Winde Trommel Struktur und Eigenschaften, helfen wird, zu reduzieren oder zu vermeiden Ölfeld Feld Hebe Trommel unordentlich Seil Phänomen, verlängern die Verwendung von Drahtseil und Trommel Lebensdauer.
TDer Name | Langsamer Schritt, die Leute hoch und runter tragen, Winche mit vier Trommeln für Fensterreiniger |
Aufzugsgeschwindigkeit | 00,95 bis 1,27 m/s |
Drehgeschwindigkeit | 720 bis 960 R/min |
Seildurchmesser | 3 bis 30 mm |
Schleudertyp | Drahtseil |
Drehrichtung | Links oder rechts |
Anwendung | Aufzüge |
Parameter | kann entworfen werden |
Anwendung | Fensterreiniger |
Durchmesser der Trommel | 400 mm bis 500 mm |
Breite der Trommel | 1000 mm |
Nein. | Durchmesser des Drahtes ((mm) | Zugkraft (KN) | Drehrichtung | Durchmesser der Trommel ((mm)) | SchlagzeugLänge ((mm) |
1 | 3 bis 8 | 3~ 10 | Linke Hand, rechte Hand | >160 | < 1000 |
2 | 10 bis 16 | 12~ 20 | Linke Hand, rechte Hand | > 320 | <1000 |
3 | 18~ 24 | 20~ 80 | Linke Hand, rechte Hand | >480 | <1000 |
4 | 26~ 32 | 100~ 120 | Linke Hand, rechte Hand | >640 | <1000 |
5 | 34~ 40 | 150~ 200 | Linke Hand, rechte Hand | >800 | <1000 |
6 | 42~ 50 | 240~ 400 | Linke Hand, rechte Hand | > 1000 | <1000 |
Maßgeschneiderte Konstruktion oder Verarbeitung nach Zeichnungen.
Lebus-Seil-Groove-Trommel ist in Integral und Split unterteilt, Integral benötigt zur Verarbeitung von Zeichnungen.
Die Trennung benötigt Parameter wie Trommeldurchmesser, Außendurchmesser, Länge, Drahtseildurchmesser, Seilrohrrotation (links oder rechts) und so weiter.
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86+13315131859
Faxen: 86-311-80761996