Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Hohe Leistungsfähigkeits-nicht ungeordnete Seil-Öl-Bagger-Handkurbel mit Lebus fugte Trommel | Othe-Name: | Öl Rig Drawworks |
---|---|---|---|
Kernkomponente: | Trommel | Trommel-Quantität: | Einzeln |
Trommel-Entwurf: | Lbs Nut | Einsatzbereich: | Werft-Öl |
Energiequelle: | Hydraulisch oder elektrisch | Kapazität: | 500KN |
Hervorheben: | 500kn dredge winch,lebus grooved drum dredge winch |
Bohrung drawworks ist die Kernkomponente der Ölplattform, die die Funktion von laufenden Bohrgeräten, von Umkleiden, von Kontrollestückchengewicht, von etc. hat. Und unterdessen, kann sie als der mittlere Getriebemechanismus der Drehtabelle und der Übergangsmacht für die Drehtabelle auch verwendet werden.
Es wird durch Kompaktbauweise, einfaches Getriebe, große übertragene Energie, effektive Leistung, bequeme Installation und Anpassung, einfache Wartung und sichere und zuverlässige Operation gekennzeichnet.
Die bohrenden drawworks können in zwei Arten unterteilt werden: einzelne Trommel drawworks und doppelte Trommel drawworks. Die einzelnen Trommel drawworks besteht aus Rahmen u. Schild, Trommelversammlung, Bremsanlage, Zusatzbremse, etc. Und die doppelten Trommel drawworks besteht aus Haupttrommelversammlung, Spülbehälterversammlung, Rahmen u. Schild, Haupttrommelbremsanlage, Spülbehälterbremsanlage, etc.
technische Parameter | ||||||||
Input powerkW | JZ05 | JZ03 | JZ10-2 | JZ08-02 | JZ02-09 | JZ3-2 | JZ50D | |
150 | 180 | 400 | 450 | 600 | 735 | 1100 | ||
Vorlagenrotor | Maximale schnelle Linie Spannung (zweiter Stock) kN | 80 | 120 | 180 | 210 | 280 | 275 | 340 |
Durchmesser des Rohrkörper x lengthmm | Φ345×590 | Φ356×912 | Φ450×912 | Φ450×912 | Φ580×1012 | Φ640×1237 | Φ685×1138 | |
Länge des Durchmessers x der Bremstrommel (Diskette) (Stärke) Millimeter | Φ810×210 | Φ970×260 | Φ1070×310 | Φ1070×310 | Φ1168×267 | Φ1168×265 | Φ1600×76 | |
Für Drahtseildurchmesser Millimeter | 22 | 22 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | |
Höchstgeschwindigkeit von revolutionrpm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 370 | 370 | |
abkühlende Weise der Bremstrommel | Luftkühlung | Luftkühlung | Verteilendes Zwangswasserkühlung | Verteilendes Zwangswasserkühlung | Verteilendes Zwangswasserkühlung | Verteilendes Zwangswasserkühlung | Luftkühlung |
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86+13315131859
Faxen: 86-311-80761996