Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Drahtseil-Seilwindetrommel | Trommel-Quantität: | Einzeln |
---|---|---|---|
Trommel-Entwurf: | Lebus fugte | Material: | Legierter Stahl |
Einsatzbereich: | Anlage drawworks | Seil-Kapazität: | 200m |
Seil-Durchmesser: | 15mm | Gemacht von: | Stahlplatte oder Rohr |
Hervorheben: | 200m Seilwindetrommel,Anlage drawworks Seilwindetrommel |
Produktname | Drahtseil-Seilwinde-Trommel mit Lebus-Ärmeln für Rig Drawworks |
Trommel-Entwurf | Mit lebus Nuten |
Material | Legierter Stahl |
Seilkapazität | 200m |
Einsatzbereich | Anlage drawwork |
Energiequelle | Elektrisch und hydraulisch |
Auswärtsbearbeitung | galvanisierte |
Maschinelle Bearbeitung | Mitte CNC-maschineller Bearbeitung |
Die Lebus-Kabel-Nuthandkurbel, die von unserer Firma entwickelt wird, löst die folgenden Probleme
1. Das Stahldrahtseil kann in den mehrfachen Schichten ohne ungeordnetes Seil eingewickelt werden;
2. wird Drahtseil-Windgeschwindigkeit nicht eingeschränkt;
3. Die Last wird gleichmäßig zwischen die Drahtseile verteilt;
4. Unter der Zustand der Last, keinem Seil, das beißen oder dem Seil, das zwischen den Drahtseilen überspringt;
5. verringern Sie den Schaden des Drahtseiles und verbessern Sie die Sicherheit;
6. verringern Sie die Stillstandszeit des Drahtseilersatzes, die Arbeits-Leistungsfähigkeit erheblich zu verbessern.
Nach der Anwendung vielen Leistungsblatts: dehnen Sie die Nutzungsdauer des Drahtseiles mehr als 500% aus.
Nein: | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Kraft (KN) ziehen | Rotations-Richtung | Trommel-Durchmesser (Millimeter) | Trommel-Länge (Millimeter) |
1 | 3~8 | 3~10 | Links, rechts | >160 | <1000> |
2 | 10~16 | 12~20 | Links, rechts | >320 | <1000> |
3 | 18~24 | 20~80 | Links, rechts | >480 | <1000> |
4 | 26~32 | 100~120 | Links, rechts | >640 | <1000> |
5 | 34~40 | 150~200 | Links, rechts | >800 | <1000> |
6 | 42~50 | 240~400 | Links, rechts | >1000 | <1000> |
Mitte CNC-maschineller Bearbeitung
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86+13315131859
Faxen: 86-311-80761996