|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Drahtseil/Seilwindetrommel | Trommel-Quantität: | Einzeln |
|---|---|---|---|
| Trommel-Entwurf: | glatte Trommel | Material: | Q355B |
| Einsatzbereich: | Hebemaschinenhandkurbelkran | Seil-Kapazität: | 20M |
| Seil-Durchmesser: | 8mm | Maschinelle Bearbeitung: | CNC |
| Hervorheben: | Kabelwickeldraht-Seilwindetrommel,Hebewindendraht-Seilwindetrommel |
||
| Trommel-Quantität | singel |
| Trommel-Entwurf | glatte Trommel |
| Material | Q355B |
| Seilkapazität | 20m |
| Einsatzbereich | Handkurbel-Hebemaschinen-Kran |
| Energiequelle | Elektrisch und hydraulisch |
| Auswärtsbearbeitung | galvanisierte |
| Maschinelle Bearbeitung | Mitte CNC-maschineller Bearbeitung |
Der Trommeldurchmesser nicht kleiner als 19mal des Drahtseildurchmessers.
Die Trommelwand kann der eingewickelten festen Kraft des Drahtseiles widerstehen; die Seite kann der seitlichen Kraft widerstehen, die durch Drahtseil produziert wird.
Der Abstand zwischen Trommelseiten-Plattenperipherie zum äußersten Rollenseil nicht kleiner als zweimal des Drahtseildurchmessers.
Technische Parameter
| Nein: | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Kraft (KN) ziehen | Rotations-Richtung | Trommel-Durchmesser (Millimeter) | Trommel-Länge (Millimeter) |
| 1 | 3~8 | 3~10 | Links, rechts | >160 | <1000> |
| 2 | 10~16 | 12~20 | Links, rechts | >320 | <1000> |
| 3 | 18~24 | 20~80 | Links, rechts | >480 | <1000> |
| 4 | 26~32 | 100~120 | Links, rechts | >640 | <1000> |
| 5 | 34~40 | 150~200 | Links, rechts | >800 | <1000> |
| 6 | 42~50 | 240~400 | Links, rechts | >1000 | <1000> |
a.Crane-Maschinerie: Die anhebende Maschine der Brücke, der Turmkran, der Portalkran, die Raupenkranhandkurbel, das usw.
b, die Mineralölindustrie: Erdölbohrungsanlage, Erdöltraktorhebemaschine, Erdöl Workoveranlage, Anhänger brachte Pumpanlagehandkurbel, Protokollierungshandkurbel, usw. an
c.Offshore-Marinemaschinerie: Offshoreerdölkranhandkurbel, Liegeplatzhandkurbel, Zugkrafthandkurbel, Personenbeförderungshandkurbel, Ankerwinde, hydraulische Handkurbel, usw.
D. Die Baumaschinen: Errichtende Abwischenwandhandkurbel, Wicklungshebemaschine, Hebewinde, usw.
e., Technikmaschinerie: Seilwinde-, Turmkran, Maschine, hydraulische Handkurbel, usw. anhäufend
f., Bergbauhandkurbel: Verschicken Handkurbel, Handkurbel, sinkende Handkurbel, usw. Stütze-ziehend
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86+13315131859
Faxen: 86-311-80761996